Buscar Dirigentes
| Funcao | Nome | Descricao | Lotação |
|---|---|---|---|
| CD3 - 0099 | Joao Batista Sarmento dos Santos Neto | Diretor | AGÊNCIA DE INOVAÇÃO |
| CD4 - 0099 | Adriano Cicero da Silva Dias | Diretor | DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE |
| FG1 - 0001 | Maria Francisca Ribeiro de Resende | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA |
| FG5 - 0067 | Debora Resstel Ribeiro | Auxiliar em Gestao Administrativa/Academica | SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA |
| FG1 - 0001 | Mariana Klein Marcondes | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO |
| FG1 - 0001 | Francyelle Anid Costa Ribeiro Fonseca | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| FG1 - 0001 | Rosa Helena de Barros Mauro | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| FG1 - 0001 | Edilson Yukishigue Arakaki | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE RESIDENCIAS |
| FG1 - 0001 | Jeane Michelly Pieretti Pereira | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO |
| FG1 - 0001 | Antonio Lopes de Oliveira | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO |
| FG1 - 0001 | Anita Ortega Asato | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA D EPLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO |
| CD4 - 0099 | Marco Jose Santos Silva | Diretor | DIRETORIA DE ORÇAMENTOS |
| CD2 - 0148 | Dulce Maria Tristao | Pró-Reitor | PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL |
| FG1 - 0001 | Julio Cesar Pena | Secretario (com autoridade) | SECRETARIA DE CONTABILIDADE |
| CD3 - 0038 | Felipe Augusto Rondon de Oliveira | Procurador Chefe | Procuradoria Federal |
| FG1 - 0033 | Priscila Balderrama | Coordenador | Clínica Escola Integrada |
| FG5 - 0072 | Maria Auxiliadora Vieira Dias Rodrigues | Chefe (autoridade) | Setor de Assistência Estudantil |
| FG4 - 0033 | Rosana Couto Pottumati | Coordenador | Setor de Biblioteca |
| FG2 - 0039 | Ricardo Gava | Gerente | Campo Escola |
| FG5 - 0072 | Ligiane Monteiro de Arruda | Chefe (autoridade) | Setor de Assistência Estudantil |
Pág. 22 de 28, mostrando 20 registros de 541, de registro 421 até 440
